151,2
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Клей Момент-1 | 125 г | 97,4 |
| Клей 88 люкс | 1 л | 263,1 |
| 20 л | 5409 | |
| Клей Титан для потолочных покрытий | 0,5 л | 114 |
| 1 л | 213,8 | |
| Клей POZITIV универсальный водо-морозостойкий | 0,2 л | 43,0 |
| 0,5 л | 79,6 | |
| 1 л | 156,4 | |
| Клей POZITIV ПВА строительный | 0,9 кг | 47,9 |
| 2,3 кг | 113,6 | |
| Клей POZITIV ПВА универсальный | 0,9 кг | 70,9 |
| 2,3 кг | 157,7 | |
| Клей POZITIV ПВА экстра | 0,9 кг | 100,0 |
| 2,3 кг | 165,7 | |
| Клей ПВА "РИК" строительный | 10 кг | 356,3 |
| Клей КС универсальный | 1,5 кг | 66,7 |
| 5 кг | 191 | |
| 18 кг | 527,3 | |
| Клей ЭДП с отвердителем | 280 г | 140,5 |
