Бетонные и каменные работы
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Устройство бетонных полов с армированием | м2 | 550 |
| Кирпичная кладка | м3 | 1900 |
| Проём в гипсолитовой перегородке | м2 | 1500 |
| Проём в кирпичной перегородке | м2 | 2000 |
| Проём в кирпичной капитальной стене | м2 | 2500 |
| Проём в бетонной стене | м2 | 3500 |
| Кладка кирпичных стен с расшивкой швов | м2 | 1200 |
| Устройство подиумов из кирпича | м2 | 900 |
