Кровельные материалы
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Гидроизол ХПП (низ) на холсте | 9 м2 | 425 |
| Гидроизол ХКП-3,5 (верх) на холсте | 9 м2 | 513 |
| Гидроизол ТКП-3,5 (верх) на ткани | 9 м2 | 644 |
| Гидроизол ТПП-3,5 (низ) на ткани | 9 м2 | 488 |
| Мастика битумная | 3 кг | 272,1 |
| 20 кг | 367,5 | |
| Мастика резино-битумная | 3 кг | 291,7 |
| Профлист С21 Zn | кв.м. | 179,95 |
| Праймер битумный | 18 кг | 712,5 |
| Пергамин П-300 | 20м2 | 130 |
| Рубероид РПП-300 | 15м2 | 337,5 |
