Профили, гипсокартон,ПГП
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Подвес прямой 305 мм | шт | 6 |
| Краб одноуровневый | шт | 8,3 |
| Профиль ППН 27х28 | 3 м | 57 |
| Профиль ПП 60х27 | 3 м | 88,8 |
| Профиль ПН 50х40 | 3 м | 88,4 |
| Профиль ПС 50х50 | 3 м | 110 |
| Профиль ПН 75х40 | 3 м | 110 |
| Профиль ПС 75х50 | 3 м | 131,3 |
| Профиль ПН 100х40 | 3 м | 150 |
| Профиль ПС 100х50 | 3 м | 168,8 |
| Профиль маячковый 6мм/10 мм | 3 м | 23,6/30,0 |
| Угол перфорированный | 3 м | 31,3 |
| ГКЛ 9,5мм (1200х2500) | лист | 212 |
| ГКЛ 12,5мм (1200х2500)/Белгипс | лист | 231/191,2 |
| ГКЛВ 9,5мм (1200х2500)/Белгипс | лист | 328/269,2 |
| ГКЛВ 12,5мм (1200х2500)/Белгипс | лист | 332/282,1 |
| ПГП полнотелая 500х667х80мм 30шт/10м2 | поддон | 6450 |
| ПГП пустотелая 500х667х80мм 30шт/10м2 | поддон | 5940 |
