Ручной инструмент
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Молоток 400 гр | шт | 142 |
| Молоток 600 гр | шт | 189,2 |
| Молоток 800 гр | шт | 231,6 |
| Молоток-кирочка 400 гр | шт | 157,7 |
| Топор 0,9 кг | шт | 273,8 |
| Топор 1,2 кг | шт | 385,6 |
| Кельма в ассортименте | шт | 80,6 |
| Ковш штукатурный | шт | 112,8 |
| Ножовка по дереву Мастер | шт | 214,6 |
| Ножовка по металлу 300 мм | шт | 92,1 |
| Полотно ножовочное | шт | 4,1 |
| Киянка резиновая 65 мм | шт | 171,6 |
| Кувалда 3 кг | шт | 218 |
| Кувалда 5 кг | шт | 350,6 |
| Терка п/у 140х280 | шт | 85,1 |
| Терка п/у 220х420 | шт | 193,6 |
| Терка-сеткодержатель | шт | 164 |
| Лом D30 мм, L1300 мм | шт | 475 |
| Пистолет для герметиков | шт | 114,5 |
| Пистолет для пены | шт | 565,3 |
| Миксер оцинкованный | шт | 125,2 |
| Шпатель резин 40-80 мм | 3 шт | 51,2 |
| Шпатель стальной 40 мм | шт | 26,8 |
| Шпатель стальной 60 мм | шт | 29,6 |
| Шпатель стальной 80 мм | шт | 30,6 |
| Шпатель стальной 100 мм | шт | 41,2 |
| Шпатель стальной 150 мм | шт | 45,8 |
| Шпатель стальной 180 мм | шт | 51,3 |
| Шпатель стальной 200 мм | шт | 49,6 |
| Шпатель стальной 250 мм | шт | 59,9 |
| Шпатель стальной 300 мм | шт | 92 |
| Шпатель стальной 450 мм | шт | 116,7 |
| Шпатель зубчатый 250 мм | шт | 63 |
| Рулетка "Мастер" 3 м | шт | 58,2 |
| Рулетка "Мастер" 5 м | шт | 148,9 |
| Рулетка "Мастер" 7,5 м | шт | 165,6 |
| Рулетка "Мастер" 10 м | шт | 232,5 |
| Уровень 400 мм | шт | 113,2 |
| Уровень 600 мм | шт | 147,3 |
| Уровень 800 мм | шт | 179,4 |
| Уровень 1000 мм | шт | 215,4 |
| Уровень 1200 мм | шт | 232,4 |
| Уровень 1500 мм | шт | 277,6 |
| Уровень 2000 мм | шт | 388 |
| Правило алюмин 2 м | шт | 438,3 |
| Краскопульт 0,6 л (верхний бачок) | шт | 660 |
| Краскопульт КРДП ручного действия | шт | 4500 |
| Щетка по металлу 5-рядная | шт | 47,8 |
| Щетка по металлу 6-рядная | шт | 34,3 |
| Палка телескопическая | шт | 215,1 |
